- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2014-06-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 410803000009962 | 组织机构代码 | 39624518-5 | |
| 统一信用代码 | 91410803396245185N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410803396245185N | 行业 | 造纸和纸制品业 | |
| 营业期限 | 2014-06-25至2034-06-24 | 核准日期 | 2020-06-22 | |
| 登记机关 | 焦作市中站区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xinsenyuan Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 焦作市中站区许衡办中南路东 | |||
| 经营范围 |
加工、销售包装用纸制品、塑料制品、木制品、金属制品、机械配件、木工机械设备;销售塑钢制品,矿产品(不含国家专营专控品种);旅游开发项目;沙石料加工销售;厂房租赁
|
|||